バルブ、圧力計、温度計(Valve and accessories)
Bronze Ball Valves
Threaded BS 21(ISO/7) or ANSI/ASME B1.20.1
SCREWED BODY CAP.
FULL BORE.
BLOW-OUT PROOF STEM.
PTFE SEAT.
| PRESSURE RATINGS | |
| Working pressure | 4.14MPa (600psi) Water & Oil non-shock |
| Suitable Media | Water , Oil |
TESTING
| Test pressure: | Shell 6.20MPa (900psi) Hydraulic Seat 4.55MPa (660psi) Hydraulic Seat 0.55MPa (80psi) Air |
SPECIFICATION
Sizes 10mm (3/8") to 100mm (4").
| MATERIALS | |||
| Part | Material | EN | ASTM |
| Body Cap Ball Seat Stem O-Ring Handle |
Bronze (Gunmetal) Bronze (Gunmetal) Brass (Chrome Plated) PTFE Brass Rod NBR Steel (Chrome Plated) |
1982-CC491K 1982-CC491K 12167 CW617N 12164 CW614N 4360 40B |
B62-C83600 |
| DIMENSIONS AND WEIGHTS | |||||||||
| Nominal Size | A | B | C | Weight | |||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | Kg | LB |
| 10 | 3/8 | 49 | 1-7/8 | 40 | 1-9/16 | 80 | 3-1/8 | 0.17 | 0.37 |
| 15 | 1/2 | 54 | 2-1/8 | 47 | 1-7/8 | 80 | 3-1/8 | 0.22 | 0.49 |
| 20 | 3/4 | 60 | 2-3/8 | 50 | 1-15/16 | 82 | 3-1/4 | 0.38 | 0.84 |
| 25 | 1 | 72 | 2-13/16 | 59 | 2-5/16 | 102 | 4 | 0.58 | 1.28 |
| 32 | 1-1/4 | 80 | 3-1/8 | 68 | 2-11/16 | 131 | 5-3/16 | 0.93 | 2.05 |
| 40 | 1-1/2 | 93 | 3-11/16 | 72 | 2-13/16 | 131 | 5-3/16 | 1.35 | 2.98 |
| 50 | 2 | 110 | 4-5/16 | 90 | 3-9/16 | 153 | 6 | 2.65 | 5.84 |
| 65 | 2-1/2 | 135 | 5-5/16 | 121 | 4-3/4 | 225 | 8-7/8 | 3.35 | 7.39 |
| 80 | 3 | 149 | 5-7/8 | 133 | 5-1/4 | 277 | 10-7/8 | 4.85 | 10.69 |
| 100 | 4 | 174 | 6-7/8 | 158 | 6-1/4 | 277 | 10-7/8 | 7.40 | 16.32 |
Tozen product specifications reflect the design at time of printing.
Tozen reserves the right to change or modify product design, construction,
specifications, or materials without notice. Please contact us for certified prints when necessary.